广州市文化局文化市场文化名城艺苑剧坛网上读书电影院线票务中心群众文化文化社区广州文化信息网
 首页广州市文化局统计资料    

八五时期广州市博物馆事业发展情况统计表
  八五
时期
八五
时期
博物馆情况   1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 累计 平均
增长
文物藏品 62073 64333 65786 65707 67132 67061 67061 1.5
# 市本级 61543 63345 64796 64576 65480 65409 65409 1.2
举办陈列 14 16 17 20 20 22 0  
# 市本级 12 14 16 18 17 17 0  
举办展览 50 46 40 51 67 48 252  
# 市本级 50 42 38 44 62 44 230  
参观人次 万人次 146.1 171 152.9 132.1 117.2 107.6 680.8 -6
# 市本级 万人次 142 164.1 144.2 122.3 109 105 642.6 -5.9
其中 : 外宾人次 万人次 0 41.5 45.3 32.1 28.4 21.4 168.7  
# 市本级 万人次 0 41.4 41.7 29.1 27.7 21 160.9  
门票收入 万元 0 152.7 227 247.7 250.7 301 1179.1  
# 市本级 万元 0 149.8 222 242 243 292.9 1149.7  
文物保护单位维修费 万元 24.4 13.2 20.4 361 106.9 0 501.5  
# 市本级 万元 24.4 9.6 20.4 361 98 0 489  
机构数 16 16 16 16 16 18 18  
# 市本级 14 14 14 14 14 16 16  
全部职工人数 392 418 404 391 375 375 375  
# 市本级 385 402 385 375 348 345 345  


网站介绍 - 注册会员 - 招聘信息 - 联系我们 - 站点导航
(C)2002 广州市文化局(版权所有)