广州市文化局文化市场文化名城艺苑剧坛网上读书电影院线票务中心群众文化文化社区广州文化信息网
 首页广州市文化局统计资料    

六五时期广州市文化经费投入情况统计表
  “六五”时期
指标名称 单位 1981 1982 1983 1984 1985 累计
一、文化文物财政拨款 万元 641.5 703.5 812.4 820.5 907.8 3885.7
#市本级 万元 518.9 557.7 664 606.2 722 3068.8
1.文化经费 万元 541.9 592 626.6 667.5 666.9 3094.9
#市本级 万元 421 447 480.5 125.2 484 1957.7
其中:剧团经费 万元 248 235.1 280.3 299 275.7 1338.1
#市本级 万元 218.8 208.5 250.7 275.2 275.2 1228.4
  图书馆经费 万元 109.6 126.2 93.9 90.4 127.3 547.4
#市本级 万元 101.7 105.2 76.3 70.4 103.9 457.5
  群众文化经费 万元 89.1 99.6 99.5 166.9 140.9 596
#市本级 万元 19.8 10.8 16.8 21.8 22.1 91.3
2.文物经费 万元 99.6 111.5 185.8 153 240.9 790.8
#市本级 万元 97.9 109.9 183.5 150 238 779.3
其中:博物馆经费 万元 99.6 111.5 158 134.4 212.3 715.8
#市本级 万元 97.9 109.9 155.6 131.4 209.4 704.2
二、对比指标              
1.全市人口数 万人 510 519 527 536 545  
2.全市人均事业经费 万元 1.26 1.36 1.55 1.53 1.67  
3.地方财政预算支出 万元 47607 54240 60151 71583 107465  
4.事业经费占财政 % 1.35 1.3 1.35 1.15 0.85  
支出的比重


网站介绍 - 注册会员 - 招聘信息 - 联系我们 - 站点导航
(C)2002 广州市文化局(版权所有)