广州市文化局文化市场文化名城艺苑剧坛网上读书电影院线票务中心群众文化文化社区广州文化信息网
 首页广州市文化局统计资料    

七五时期广州市文化经费投入情况统计表
“七五”时期
指标名称 单位 1986 1987 1988 1989 1990 累计
一、文化文物财政拨款 万元 1180 1206.4 1139.1 1513 1476 6514.5
#市本级 万元 925 827.8 859.3 1136 1106 4854.1
1.文化经费 万元 833 946 958.5 1212 1224 5173.5
#市本级 万元 586 576.7 685.5 843 864 3555.2
其中:剧团经费 万元 287 261.2 301.9 424 436 1710.1
#市本级 万元 257 234.9 283.7 405 415 1595.6
  图书馆经费 万元 158 245.7 189 246 312 1150.7
#市本级 万元 129 128.3 157.5 193 215 822.8
  群众文化经费 万元 164 199 211.4 246 203 1023.4
#市本级 万元 34 35.5 42.6 29 27 168.1
2.文物经费 万元 347 260.4 180.6 301 252 1341
#市本级 万元 339 251.1 173.8 293 242 1298.9
其中:博物馆经费 万元 274 185.9 136.7 265 196 1057.6
#市本级 万元 244 181.3 133.5 261 193 1012.8
二、对比指标              
1.全市人口数 万人 724 736 577 585 594  
2.全市人均事业经费 万元 1.63 1.64 1.98 2.59 2.49  
3.地方财政预算支出 万元 152248 151315 199452 246617 243132  
4.事业经费占财政 % 0.78 0.8 0.58 0.62 0.61  
支出的比重
说明:1987年以前含新丰、龙门、清远和佛岗。


网站介绍 - 注册会员 - 招聘信息 - 联系我们 - 站点导航
(C)2002 广州市文化局(版权所有)