广州市文化局文化市场文化名城艺苑剧坛网上读书电影院线票务中心群众文化文化社区广州文化信息网
 首页广州市文化局统计资料    

八五时期广州市文化经费投入情况统计表
  八五
时期
八五
时期
七五
时期
八五
时期比
指标名称 单位 1990 1991 1992 1993 1994 1995 累计 平均增长(% 累计 七五
时期
+-
一、文化文物财政拨款 万元 1476 1642 2827 2685 5112 6337.7 18603.7 33.8 6514.5 12089.2
#市本级 万元 1106 1245 2374 1856 4283 5067.7 14825.7 35.5 4854.1 9971.6
1.文化经费 万元 1224 1341.7 1915.5 2121.9 3549.3 4544.7 13473.1 30 5173.5 8299.6
#市本级 万元 864 953.9 1476.2 1445.6 2770.1 3602.3 10248.1 33 3555.2 6692.9
其中:剧团经费 万元 436 525.9 716.2 734.5 1753.9 2258.3 5988.8 38.9 1710.1 4278.7
#市本级 万元 415 503.9 691.2 710.5 1703.1 2208.4 5817.1 39.7 1595.6 4221.5
  图书馆经费 万元 312 260.8 470.1 354.7 544.5 897.5 2527.6 23.5 1150.7 1376.9
#市本级 万元 215 170.4 376.3 200.9 366.1 595 1708.7 22.5 822.8 885.9
  群众文化经费 万元 203 228.2 243.7 306.6 443.2 524.4 1746.1 20.9 1023.4 722.7
#市本级 万元 27 40.8 44.4 64 101.6 168.2 419 44.1 168.1 250.9
2.文物经费 万元 252 273.2 834.3 708.9 1055.2 935.7 3807.3 30 1341 2466.3
#市本级 万元 242 263.8 819.8 556.3 1005.1 921.8 3566.8 30.6 1298.9 2267.9
其中:博物馆经费 万元 196 188.2 798.2 460.6 851.6 810.4 3109 32.8 1057.6 2051.4
#市本级 万元 193 179.9 787 457.2 845.3 806 3075.4 33 1012.8 2062.6
二、对比指标     
1.全市人口数 万人 594 602 612 624 637 647  
2.全市人均事业经费 万元 2.49 2.73 4.62 4.31 8.03 9.8  
3.地方财政预算支出 万元 243132 307096 322512 538187 737419 1112435  
4.事业经费占财政 % 0.61 0.53 0.87 0.49 0.69 0.57  
支出的比重


网站介绍 - 注册会员 - 招聘信息 - 联系我们 - 站点导航
(C)2002 广州市文化局(版权所有)