广州市文化局文化市场文化名城艺苑剧坛网上读书电影院线票务中心群众文化文化社区广州文化信息网
 首页广州市文化局统计资料    

九五时期广州市文化经费投入情况统计表
         九五
时期
九五
时期
八五
时期
九五
时期比
指标名称 单位 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 累计 平均
增长(%
累计 八五
时期
一、文化文物
财政拨款
万元 6337.7 9792.9 13007.5 15261.6 21847.4 21307.8 81217.2 27.4 19609.2 61608.0
#市本级 万元 5067.7 8388.1 10263.6 12133.3 15504.8 16081 62370.8 25.9 15289.4 47081.4
区县级 万元 1270 1404.8 2743.9 3128.3 6342.6 5226.8 18846.4 32.7 4319.8 14526.6
1.文化经费 万元 4544.7 7875.9 9831.5 11248.6 15467.9 13665 58088 24.6 13472.5 44615.5
#市本级 万元 3602.3 6589.4 7298.4 8548.1 11325.2 9470.3 43231 21.3 10248 32983.0
其中:剧团经费 万元 2258.3 2901.7 3476.5 3242.1 4055.1 3946 17621 11.8 5988.8 11632.2
#市本级 万元 2208.4 2848.9 3424.9 3199.6 4005.1 3907.4 17385 12 5817.1 11567.9
图书馆经费 万元 897.5 2259.8 1522.5 1877.2 3513.2 2931.3 12104 26.7 2537.6 9566.4
#市本级 万元 595 1825.2 908.3 916.5 2383.2 1959.4 7992 26.9 1708.7 6283.3
群众文化经费 万元 524.4 599.6 1153.9 1185.1 1690.7 1924.7 6554 29.7 1746.1 4807.9
#市本级 万元 168.2 185.5 230.5 307.9 219.7 250.2 1193 8.2 419 774.0
2.文物经费 万元 935.7 1917 3176 4013 6379.5 7642.8 23128 52.2 3807.7 19320.3
#市本级 万元 921.8 1798.7 2965.2 3585.2 4179.6 6610.7 19139 48.2 3566.8 15572.2
其中:博物馆经费 万元 810.4 1779.3 2415 3093.1 5528.1 5292.5 18108 45.5 3109 14999.0
#市本级 万元 806 1689.8 2232.2 2683.3 3346.2 4303.1 14254 39.7 3075.4 11178.6
二、对比指标  
1.全市人口数 万人 647 656 666 674 685 700  
2.全市人均事业经费 万元 9.8 14.93 19.53 22.65 31.9 30.44  
3.地方财政预算支出 万元 1112435 1219137 1389944 1751114 2223700 2405200  
4.事业经费占财政 % 0.57 0.81 0.94 0.88 0.99 0.89  
支出的比重


网站介绍 - 注册会员 - 招聘信息 - 联系我们 - 站点导航
(C)2002 广州市文化局(版权所有)