广州市文化局文化市场文化名城艺苑剧坛网上读书电影院线票务中心群众文化文化社区广州文化信息网
 首页广州市文化局统计资料    

九五时期广州市艺术团体基本情况统计表
         “九五”时期 九五”时期 八五”时期 “九五”
时期比
指标名称 单位 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 累计 平均增长 累计 “八五”时期
1.艺术团体演出 5259 6113 5223 4584 3686 3473 23079 -8 33029 -9950
#市本级 4226 5263 4740 4279 3681 2912 20875 -7.2 28314 -7439
其中:本剧种演出 3430 2155 1787 1760 1971 1877 9550 -11.4 14497 -4947
#市本级 2397 2155 1787 1760 1936 1767 9405 -6 10075 -670
#出访演出 662 427 674 542 474 458 2575 -7.2 3652 -1077
2.国内观众人次 万人次 265.4 387.5 239.7 238.1 218.9 298.9 1383.1 2.4 1007.7 375
#市本级 万人次 235 326 174.8 227.4 211.8 271 1211 2.8 908.4 303
3.演出收入 万元 741.9 1182.1 982.2 1190.5 1134 1483.4 5972.2 14.8 2890.7 3082
#市本级 万元 715.5 1164.8 932.7 1177.7 1125.1 1480.9 5881.2 15.6 2745.6 3136
#4.本年新创上演剧目 22 20 21 23 27 17 108 -5.1 245 -137
#5.获省以上奖项 30 33 72 50 72 47 274 9.3 84 190
其中:国际奖 0 5 8 3 7 4        
全国奖 27 18 44 23 23 30        
#6.剧团自给率 % 36 36 31 34 30 30        


网站介绍 - 注册会员 - 招聘信息 - 联系我们 - 站点导航
(C)2002 广州市文化局(版权所有)